Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E
134 Tapio Toivanen / Sari Toivanen Blue&White Helsinki Final 3 5 3 4 4 2 5 3 5 5 5 7 4 5 5 5.
135 Lars Husberg / Maria Tallberg Buumi DanceSport Helsinki Final 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 6 6 6 7 6 7.
136 Ari Myllymäki / Monica Villanello Lumets Helsinki Final 1 1 1 5 5 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1.
137 Pertti Tuompo / Riitta Tuompo Lumets Helsinki Final 6 2 2 2 3 6 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2.
138 Rauno Venäläinen / Annele Rontu SaTsa Savonlinna Final 4 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 4 5 6 7 6.
139 John-Patrick Hansson / Susanna Hansson Star Helsinki Final 2 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 7 3 4 4.
140 Dan Eklund / Irina Hirsma Vakita Vantaa Final 5 3 7 1 1 4 4 5 4 4 3 5 3 4 1 3.

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman